Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Stockholders' Equity (Deficit) - Schedule of Redeemable Convertible Preferred Stock (Details)

v3.19.1
Stockholders' Equity (Deficit) - Schedule of Redeemable Convertible Preferred Stock (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
Dec. 31, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Temporary Equity [Line Items]  
Shares Authorized | shares 177,082,393
Shares Issued and Outstanding | shares 173,750,421
Carrying Value | $ $ 102,505
Liquidation Preference | $ $ 102,988
Series A Redeemable Convertible Preferred Stock  
Temporary Equity [Line Items]  
Shares Authorized | shares 3,503,692
Shares Issued and Outstanding | shares 3,503,692
Original Issue Price Per Share | $ / shares $ 0.5900
Carrying Value | $ $ 1,992
Liquidation Preference | $ $ 2,067
Series B Redeemable Convertible Preferred Stock  
Temporary Equity [Line Items]  
Shares Authorized | shares 24,515,966
Shares Issued and Outstanding | shares 24,345,936
Original Issue Price Per Share | $ / shares $ 0.8822
Carrying Value | $ $ 19,865
Liquidation Preference | $ $ 21,478
Series C Preferred Stock  
Temporary Equity [Line Items]  
Shares Authorized | shares 78,582,049
Shares Issued and Outstanding | shares 76,102,337
Original Issue Price Per Share | $ / shares $ 0.4797
Carrying Value | $ $ 38,035
Liquidation Preference | $ $ 36,506
Series C-2 Redeemable Convertible Preferred Stock  
Temporary Equity [Line Items]  
Shares Authorized | shares 8,338,892
Shares Issued and Outstanding | shares 8,338,892
Original Issue Price Per Share | $ / shares $ 0.5996
Carrying Value | $ $ 4,845
Liquidation Preference | $ $ 5,000
Series D Redeemable Convertible Preferred Stock  
Temporary Equity [Line Items]  
Shares Authorized | shares 43,362,233
Shares Issued and Outstanding | shares 43,362,233
Original Issue Price Per Share | $ / shares $ 0.5996
Carrying Value | $ $ 25,900
Liquidation Preference | $ $ 26,000
Series D-2 Redeemable Convertible Preferred Stock  
Temporary Equity [Line Items]  
Shares Authorized | shares 18,779,561
Shares Issued and Outstanding | shares 18,097,331
Original Issue Price Per Share | $ / shares $ 0.6596
Carrying Value | $ $ 11,868
Liquidation Preference | $ $ 11,937